操作環(huán)境 | |
工作溫度 [°C] | -30.....+180 |
介質(zhì)壓力 [bar] | 最高 6bar |
氣源控制壓差 [bar] | 最高 8.5bar |
最佳控制壓力 | 介質(zhì)壓力+控制壓差+0.5bar |
壓縮空氣標(biāo)準(zhǔn) | ISO 8573-1:2010 |
鋁合金表面 | 硬質(zhì)氧化 |
材質(zhì) | |
閥體 | POM,鋁合金, 不銹鋼 |
壓蓋 | POM,鋁合金, 不銹鋼 |
密封襯里 | 耐磨天然橡膠,EPDM,NBR等 |
螺栓 | 不銹鋼304 |
尺寸 | |||||||||||
DN | D | φDF | n | φd | φD1 | L | C | E | GW | Volume | Ps(Max) |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | inch | (mm) | (KG) | (L**) | bar | |
50 | 165 | 102 | 4 | 18 | 125 | 183 | G 1/4'' | 30 | 3.7 | 0.30 | 6 |
65 | 185 | 122 | 4 | 18 | 145 | 185 | G 1/4'' | 28 | 4.3 | 0.45 | 6 |
80 | 200 | 138 | 8 | 18 | 160 | 228 | G 1/4'' | 31 | 5.6 | 0.95 | 6 |
100 | 220 | 158 | 8 | 18 | 180 | 280 | G 1/4'' | 35 | 8.4 | 1.70 | 6 |
125 | 250 | 184 | 8 | 18 | 210 | 348 | G 1/4'' | 40 | 12.0 | 3.50 | 6 |
150 | 285 | 212 | 8 | 22 | 240 | 418 | G 1/4'' | 43 | 17.0 | 7.00 | 6 |
200 | 340 | 268 | 8 | 22 | 295 | 558 | G 3/8'' | 60 | 35.0 | 15.50 | 4 |
優(yōu)勢(shì) | |
* 緊湊設(shè)計(jì) * 直通流道 * 無阻塞 * 100% 密封 *易于維護(hù) * 耐磨 *食品級(jí) * 耐腐蝕 * 快速啟閉 |
應(yīng)用 | |
應(yīng)用于氣力輸送系統(tǒng)中 *粉末工業(yè): 顆粒,粉塵,粉末噴涂,塑料,硅顆粒 * 化學(xué)工業(yè): 丙酮,汽油,炭黑,強(qiáng)酸,強(qiáng)堿等 *食品工業(yè): 酸奶,冰淇淋,牛奶,啤酒,奶粉,咖啡粉 *其他行業(yè): 線纜,絲線,污水,食用鹽,海水等 |