操作環(huán)境 | |
介質(zhì)壓力 [bar] | 0......6 |
控制壓差 [bar] | 2.5.......3 |
最佳控制壓力 | 介質(zhì)壓力+控制壓差 |
壓縮空氣標(biāo)準(zhǔn) | ISO 8573-1:2010 |
鋁合金表面 | 原色硬質(zhì)氧化 |
材質(zhì) | |
閥體 | 棒料POM,鋁合金 |
閥蓋 | 棒料POM,鋁合金 |
密封膠管 | 耐磨天然橡膠NR,EPDM,NBR等 |
尺寸表 | ||||||||
DN | Di | G | L | D | T | C | 耗氣量.升 | 凈重 |
(mm) | (mm) | (Inch) | (mm) | (mm) | (mm) | KG | ||
15 | 15 | 1/2'' | 120 | 52 | 14 | G 1/8'' | 0.02 | 0.3 |
20 | 20 | 3/4'' | 140 | 59 | 17 | G 1/8'' | 0.03 | 0.4 |
25 | 25 | 1'' | 150 | 65 | 20 | G 1/8'' | 0.04 | 0.5 |
優(yōu)勢 | |
*緊湊設(shè)計 * 自由流道 * 無阻塞 *100%密封 *易于維護(hù) * 耐磨 * 快速啟閉 |
應(yīng)用 | |
氣力操作系統(tǒng)中 *粉末工業(yè): 顆粒,粉塵,粉末噴涂,塑料,硅顆粒 * 化學(xué)工業(yè): 丙酮,汽油,炭黑,強(qiáng)酸,強(qiáng)堿等 *食品工業(yè): 酸奶,冰淇淋,牛奶,啤酒,奶粉,咖啡粉 *其他行業(yè): 線纜,絲線,污水,食用鹽,海水等 |